門型マシニングセンタ
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 | 導入年 | 特徴 |
シンクス | 20ZXGN SERIES | x1000 y2000 z200 | 1台 | 2011年 | 3D形状対応可 |
マシニングセンター
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 | 導入年 | 特徴 |
FUNUC | α-D14MiA5/D14MiA | x500 y400 z330 | 2台 | 2014年 | |
FUNUC | | x500 y400 z330 | 1台 | 2008年 | |
FUNUC | | x500 y400 z330 | 1台 | 2008年 | |
FUNUC | | x500 y400 z330 | 1台 | 2008年 | |
FUNUC | | x700 y400 z330 | 1台 | 2007年 | |
FUNUC | α-T14iEL/T14iELe | x700 y400 z330 | 1台 | 2006年 | |
FUNUC | α-T14iD/T14iDe | x500 y400 z330 | 1台 | 2004年 | |
FUNUC | α-T14iD/T14iDe | x500 y400 z330 | 1台 | 2004年 | |
FUNUC | α-T14iDS/T14iDSE | x300 y300 z330 | 1台 | 2002年 | |
FUNUC | α-T14iDS/T14iDSE | x300 y300 z330 | 1台 | 2002年 | |
エンシュウ | S-300 | x400 y500 | 1台 | 2000年 | |
エンシュウ | S-300 | x400 y500 | 1台 | 2000年 | |
エンシュウ | S-400 | x430 y600 | 1台 | 2000年 | |
エンシュウ | S-450 | x430 y550 | 1台 | 2000年 | |
FUNUC | α-T14iBs/T14iBs | x300 y300 z330 | 1台 | 1999年 | |
FUNUC | α-T14iBs/T14iBs | x300 y300 z330 | 1台 | 1999年 | |
庄田鉄工 | NC-112 | x2000 y1000 z800 | 1台 | 2007年 | |
測定器
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 | 導入年 | 特徴 |
東京精密 | ザイザック RVF400AX10 | x400 y350 z300 | 1台 | 2012年 | |
3Dスキャナー
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 | 導入年 | 特徴 |
ローランド ディージー株式会社 | PICZA 3D LASER SCANNER LPX-600 | x245 y245 z406 | 1台 | 2013年 | 繰り返し精度+-0.05(条件による) |
ソフト関係
メーカー | 名称 | 概要 | 台数 |
ヴェロ・ジャパン株式会社 | VISI-CAD | 3次元CAD | 3台 |
ヴェロ・ジャパン株式会社 | VISI-CAM | 3次元CAM | 3台 |
株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ | Space-E/Modeler | 3次元CAD | 1台 |
株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ | Space-E/CAM | 3次元CAM | 1台 |
株式会社ゴードーソリューション | ナスカシリーズ | 2.5次元CAD・CAM | 1台 |
株式会社三啓 | XYANA 2000 | 3次元測定プログラム | 1台 |
ローランド ディージー株式会社社 | Pixform ProII | 3次元スキャンデータ編集プログラム | 1台 |
※ 受入CADフォーマット DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b)
コンプレッサー関係
メーカー | 名称 | 概要 | 台数 |
HITACHI | HISCREW-V15 | 30馬力 | 1台 |
HITACHI | R100RA2 | 30馬力 | 1台 |
HITACHI | BEBICON | 1.5馬力 | 1台 |
KOBBELCO | KL-SG | 30馬力 | 1台 |
KOBBELCO | KL-SG | 30馬力 | 1台 |
KOBBELCO | ZS-065A | 7.5馬力 | 1台 |